Bit | Decimalvärde | Funktion | Förklaring |
0 | 1 | Omvänd körriktning | Normal (AV=0) eller omvänd (PÅ=1) riktning av lokets körriktning. |
1 | 2 | 28/128 körsteg | 14 körsteg, mestadels föråldrad, (AV=0) eller 28/128 körsteg (PÅ=1). Rekommenderas "PÅ" om inte 14 körsteg krävs. |
2 | 4 | DC kompatibel | Neka (AV=0) eller tillåt (PÅ=1) körning på analogt DC spår. Vanligen rekommenderas "AV", om inte loket även skall köras analogt. |
3 | 8 | Railcom | Railcom (AV=0 / PÅ=1) Lenz, Zimo och vissa ESU. Använder du inte Railcom på loket, lämna denna "AV". |
4 | 16 | Complex hastighetskurva | Enkel "min, mid, max" (CV2, CV6 och CV5) hastighetskurva (AV=0) eller complex (från CV67 till CV94) hastighetskurva (PÅ=1) |
5 | 32 | Lång lokadress | Kort lokadress på CV1 (AV=0) eller lång lokadress med CV17 och CV18 (PÅ=1) |
6 | 64 | Används normalt inte | |
7 | 128 | Används normalt inte |
Hur räknar man du för att få in rätt värde i CV29?
Till exempel så har CV29 standardvärde 14 som kommer av att om man lägger ihop alla decimalvärden som ska ha funtionen "PÅ" 2 + 4 + 8 = 14.
Bit | Decimalvärde | AV/PÅ |
0 | 0 | |
1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 1 |
3 | 8 | 1 |
4 | 0 | |
5 | 0 |